Piec żeliwny koza KRATKI K12 Ø 130 6 kW
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Piec Żeliwny koza kratki k12 6 kw fi 130
Koza K12 to żeliwny piec wolnostojący, który wyróżnia się solidną konstrukcją, wysoką sprawnością oraz estetycznym, minimalistycznym designem. Jego surowa, a zarazem elegancka forma sprawia, że jest to doskonała alternatywa dla poszukujących nowoczesnej bryły ze wszystkimi zaletami rozwiązań stosowanych w naszych piecach żeliwnych.


Nowoczesny żeliwny wkład o mocy 6 kW
Maksymalne wykorzystanie energii
•Maksymalne wykorzystanie ciepła i bezawaryjne działanie dzięki ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
•Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.
•Ręczna kontrola nad procesem spalania poprzez popielnik.
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
•Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.
•Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Zalety
Ekologiczne spalanie (Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2, 7* Flamme Verte)
•Zaawansowana konstrukcja palenisk oraz pełna kontrola nad procesem spalania pozwala ograniczyć do minimum emisje CO i pyłu do atmosfery. Produkowane przez nas urządzenia są ekonomiczne w użytkowaniu i co najważniejsze ekologiczne.
•Wkłady kominkowe Kratki.pl spełniają nie tylko wymagania dyrektywy Ekoprojektu, ale również rygorystyczne normy BImSchV 2, wyznaczające maksymalną emisję CO.
•Dodatkowo, dzięki całkowicie szczelnej komorze spalania, wkład idealnie nadaje się do domów z rekuperacją. Wentylacja mechaniczna nie zakłóca pracy kominka, co pozwala na efektywne odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego i przekazywanie go do nawiewanego, znacznie obniżając koszty ogrzewania całego budynku.

Komfort użytkowania
klamka
energii
popielnik
Aranżacje


Rysunek techniczny

Pełna Specyfikacja techniczna
| Parametry Energetyczno-Grzewcze | |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 6 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3-9 |
| Sprawność cieplna (%) | 82.5 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
| Współczynnik EEI | 110 |
| Temperatura spalin (°C) | 233 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.08 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³) | 19 |
| Certyfikaty i Normy | |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Spełnia normę BlmSchV 2 | Tak |
| Przeznaczony do rekuperacji | Tak |
| Certyfikat Flamme Verte | --- |
| Parametry Fizyczno-Techniczne | |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 130 |
| Średnica dolotu powietrza (mm) | 100 |
| Wersja przeszklona | Prosta |
| Otwieranie drzwi | W Lewo |
| Materiał wykonania | Żeliwo |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Min. pole czynne kratek dolotowych (cm²) | --- |
| Min. pole czynne kratek wylotowych (cm²) | --- |
| Wyłożenie komory spalania | --- |
| Wymiary Gabarytowe | |
| Szerokość (cm) | 38.8 |
| Wysokość (cm) | 86.6 |
| Głębokość (cm) | 40.31 |
| Waga (kg) | 99 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
| Moc nominalna (kW) | 6 |
| Zakres mocy (kW) | 3-9 |
| Sprawność Cieplna (%) | 82.5 |
| Temperatura spalin (oC) | 233 |
| Max długość polan (cm) | 30 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał Wykonania | żeliwo |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Współczynnik EEI | 110 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 73 |
| Moc grzewcza do ogrzewania pomieszczenia (kW) | 6 |
| Emisja CO przy 13% O₂ | 0.08 |
| Emisja CO (mg/m³) | 1005 |
| Emisja pyłów mg/Nm³ | 19 |
| Emisja NOx mg/Nm³ | 94 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 96 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 5,2 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt Rekuperacja BImSchV 2 |
| Wyłożenie komory spalania | TAK |
| Dolot powietrza | TAK |
| Popielnik | TAK |
| Ozdobna szyba typu glass | NIE |
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 38.8 |
| Wysokość (cm) | 86.6 |
| Głębokość | 40.31 |
| Waga | 99 |
