Piecyk wolnostojacy koza K9 Ø 150 8 kW +zestaw fajerki
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Piec Żeliwny koza kratki k9 10 kw fi 150 + zestaw fajerki
Jednym z atutów kozy K9 są ścianki paleniska, wykonane z wysokiej jakości żeliwa o imponującej grubości 8 mm. Takie rozwiązanie gwarantuje maksymalne wykorzystanie ciepła oraz bezawaryjne działanie przez długie lata.


Nowoczesny żeliwny wkład o mocy 10 kW
Maksymalne wykorzystanie energii
•Dopalanie cząstek opału następuje dzięki zastosowaniu systemu deflektorów, które wydłużają drogę spalin, optymalizując wykorzystanie energii, podnosząc sprawność cieplną (82,9%) oraz minimalizując emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
•Precyzyjna regulacja dopływu powietrza opiera się na intuicyjnych regulatorach umieszczonych w podstawie pieca. Powietrze dostarczane jest dwukanałowo – częściowo pod popielnik, a częściowo bezpośrednio do komory spalania, co zapewnia pełną kontrolę nad procesem palenia.
•Możliwość elastycznego montażu zapewnia regulowany wylot spalin (o średnicy fi 150 mm), który pozwala na podłączenie przewodu dymowego od góry lub z tyłu pieca, w zależności od potrzeb i warunków instalacyjnych.
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
•Front wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 660°C. Oferowane przez Nas szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
•Korpus i front wkładu są odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego żeliwa. Zapewniają one także stabilność całej konstrukcji.
•Doskonała szczelność urządzenia zapewniona jest, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Zalety
Ekologiczne spalanie (Ekoprojekt)
•Zaawansowana konstrukcja palenisk oraz pełna kontrola nad procesem spalania pozwala ograniczyć do minimum emisje CO i pyłu do atmosfery. Produkowane przez nas urządzenia są ekonomiczne w użytkowaniu i co najważniejsze ekologiczne.

Komfort użytkowania
zimna klamka
popielnik
energii
Aranżacje


Rysunek techniczny

Pełna Specyfikacja techniczna
| Parametry Energetyczno-Grzewcze | |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 10 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7.0 - 13.0 |
| Sprawność cieplna (%) | 75 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Współczynnik EEI | 98 |
| Temperatura spalin (°C) | 289 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.148 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³) | 14 |
| Certyfikaty i Normy | |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Spełnia normę BlmSchV 2 | --- |
| Przeznaczony do rekuperacji | --- |
| Certyfikat Flamme Verte | --- |
| Parametry Fizyczno-Techniczne | |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powietrza (mm) | 125 |
| Wersja przeszklona | Prosta |
| Otwieranie drzwi | W Lewo |
| Materiał wykonania | Żeliwo |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Min. pole czynne kratek dolotowych (cm²) | - |
| Min. pole czynne kratek wylotowych (cm²) | - |
| Wyłożenie komory spalania | --- |
| Wymiary Gabarytowe | |
| Szerokość (cm) | 77.5 |
| Wysokość (cm) | 69.9 |
| Głębokość (cm) | 54.6 |
| Waga (kg) | 165 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
| Moc nominalna (kW) | 10 |
| Zakres mocy (kW) | 7.0 - 13.0 |
| Sprawność Cieplna (%) | 75 |
| Temperatura spalin (oC) | 289 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał Wykonania | żeliwo |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa energetyczna | A |
| Współczynnik EEI | 98 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 65 |
| Moc grzewcza do ogrzewania pomieszczenia (kW) | 10 |
| Emisja CO przy 13% O₂ | 0.148 |
| Emisja CO (mg/m³) | 1856 |
| Emisja pyłów mg/Nm³ | 14 |
| Emisja NOx mg/Nm³ | 108 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 78 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 11.4 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
| Wyłożenie komory spalania | NIE |
| Dolot powietrza | TAK |
| Popielnik | TAK |
| Ozdobna szyba typu glass | NIE |
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 77.5 |
| Wysokość (cm) | 69.9 |
| Głębokość | 54.6 |
| Waga | 165 |
