Piec stalowo-żeliwny koza KRATKI AB Ø 150 8 kW
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Piec stalowy - żeliwny koza kratki ab 8 kw fi 150
Nowoczesny i solidny piec kominkowy, łączący wytrzymałą stalową konstrukcję z trwałymi, żeliwnymi elementami wykończenia. Zapewnia wysokie parametry grzewcze oraz ekologiczne spalanie, dzięki czemu świetnie sprawdzi się jako wydajne i estetyczne źródło ciepła w domu.


Nowoczesny stalowy - żeliwny wkład o mocy 8 kW
Maksymalne wykorzystanie energii
•Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki elementom wykonanym z żeliwa: płyta górna, drzwi oraz ruszt. Komora spalania oraz korpus pieca, wykonane ze stali przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
•Dopalanie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom, które wydłużają drogę spalin.
•Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).
•Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury pdzięki wyłożeniu komory spalania TERMOTEC - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.
•Wbudowany dolot powietrza z zewnątrz fi 100 który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie i większy komfort użytkowania.
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
•Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.
Zalety
Ekologiczne spalanie (Ekoprojekt / BImSchV 2)
•Zaawansowana konstrukcja palenisk oraz pełna kontrola nad procesem spalania pozwala ograniczyć do minimum emisje CO i pyłu do atmosfery. Produkowane przez nas urządzenia są ekonomiczne w użytkowaniu i co najważniejsze ekologiczne.
•Wkłady kominkowe Kratki.pl spełniają nie tylko wymagania dyrektywy Ekoprojektu, ale również rygorystyczne normy BImSchV 2, wyznaczające maksymalną emisję CO.

Komfort użytkowania
Aranżacje


Rysunek techniczny

Pełna Specyfikacja techniczna
| Parametry Energetyczno-Grzewcze | |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 5.5 - 10.5 |
| Sprawność cieplna (%) | 78 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Współczynnik EEI | 102 |
| Temperatura spalin (°C) | 266 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.072 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³) | 39 |
| Certyfikaty i Normy | |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Spełnia normę BlmSchV 2 | Tak |
| Przeznaczony do rekuperacji | - |
| Certyfikat Flamme Verte | - |
| Parametry Fizyczno-Techniczne | |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powietrza (mm) | 100 |
| Wersja przeszklona | Lewo |
| Otwieranie drzwi | W Lewo |
| Materiał wykonania | Stal, Żeliwo |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Min. pole czynne kratek dolotowych (cm²) | - |
| Min. pole czynne kratek wylotowych (cm²) | - |
| Wyłożenie komory spalania | TERMOTEC (biały) |
| Wymiary Gabarytowe | |
| Szerokość (cm) | 52.8 |
| Wysokość (cm) | 105.2 |
| Głębokość (cm) | 41 |
| Waga (kg) | 125 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Zakres mocy (kW) | 5.5 - 10.5 |
| Sprawność Cieplna (%) | 78 |
| Temperatura spalin (oC) | 266 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 100 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał Wykonania | żeliwo, stal |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa energetyczna | A |
| Współczynnik EEI | 102 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 68 |
| Moc grzewcza do ogrzewania pomieszczenia (kW) | 8 |
| Emisja CO przy 13% O₂ | 0.072 |
| Emisja CO (mg/m³) | 904 |
| Emisja pyłów mg/Nm³ | 39 |
| Emisja NOx mg/Nm³ | 118 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 64 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 8,2 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt BImSchV 2 |
| Wyłożenie komory spalania | TAK |
| Dolot powietrza | TAK |
| Popielnik | TAK |
| Ozdobna szyba typu glass | NIE |
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 52.8 |
| Wysokość (cm) | 105.2 |
| Głębokość | 41 |
| Waga | 125 |
