Piec żeliwny koza KRATKI K10 Ø 130 10 kW
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Piec Żeliwny koza kratki k10 10 kw fi 130
Tradycyjny i niezwykle solidny piec kominkowy wykonany w całości z grubego, wysokiej jakości żeliwa. Charakteryzuje się trwałą konstrukcją oraz klasycznym designem, stanowiąc doskonałe połączenie wydajnego źródła ciepła i klimatycznego elementu wystroju wnętrza.


Nowoczesny żeliwny wkład o mocy 10 kW
Maksymalne wykorzystanie energii
•Maksymalne wykorzystanie ciepła i bezawaryjne działanie dzięki ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
•Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.
•Ręczna kontrola nad procesem spalania poprzez popielnik.
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
•Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 660°C.
•Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
Zalety
Ekologiczne spalanie (Ekoprojekt)
•Zaawansowana konstrukcja palenisk oraz pełna kontrola nad procesem spalania pozwala ograniczyć do minimum emisje CO i pyłu do atmosfery. Produkowane przez nas urządzenia są ekonomiczne w użytkowaniu i co najważniejsze ekologiczne.

Komfort użytkowania
zimna klamka
popielnik
deflektor
energii
Aranżacje


Rysunek techniczny

Pełna Specyfikacja techniczna
| Parametry Energetyczno-Grzewcze | |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 9.5 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 9.5-23,7 |
| Sprawność cieplna (%) | 75 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Współczynnik EEI | 98.8 |
| Temperatura spalin (°C) | 323 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.147 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³) | 9 |
| Certyfikaty i Normy | |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Spełnia normę BlmSchV 2 | --- |
| Przeznaczony do rekuperacji | --- |
| Certyfikat Flamme Verte | --- |
| Parametry Fizyczno-Techniczne | |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 130 |
| Średnica dolotu powietrza (mm) | - |
| Wersja przeszklona | Prosta |
| Otwieranie drzwi | W Lewo |
| Materiał wykonania | Żeliwo |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Min. pole czynne kratek dolotowych (cm²) | --- |
| Min. pole czynne kratek wylotowych (cm²) | --- |
| Wyłożenie komory spalania | --- |
| Wymiary Gabarytowe | |
| Szerokość (cm) | 38.9 |
| Wysokość (cm) | 73 |
| Głębokość (cm) | 56.8 |
| Waga (kg) | 109 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
| Moc nominalna (kW) | 9.5 |
| Zakres mocy (kW) | 9.5-23,7 |
| Sprawność Cieplna (%) | 75 |
| Temperatura spalin (oC) | 323 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 130 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał Wykonania | żeliwo |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa energetyczna | A |
| Współczynnik EEI | 98.8 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 65 |
| Moc grzewcza do ogrzewania pomieszczenia (kW) | 9.5 |
| Emisja CO przy 13% O₂ | 0.147 |
| Emisja CO (mg/m³) | 1825 |
| Emisja pyłów mg/Nm³ | 9 |
| Emisja NOx mg/Nm³ | 128 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 86 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 9.1 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
| Wyłożenie komory spalania | NIE |
| Dolot powietrza | TAK |
| Popielnik | TAK |
| Ozdobna szyba typu glass | NIE |
| Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 38.9 |
| Wysokość (cm) | 73 |
| Głębokość | 56.8 |
| Waga | 109 |
