Piec żeliwny koza KRATKI K6 Ø 130 8 kW + zestaw fajerki
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Piec Żeliwny koza kratki k6 8 kw fi 130 + zestaw fajerki
KOZA K6 to żeliwny piec na drewno, który łączy w sobie ponadczasowy styl, solidność i nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Zaprojektowany z myślą o domach, które potrzebują zarówno skutecznego źródła ciepła, jak i eleganckiego elementu wystroju wnętrza. Ogrzewa powierzchnię zapewniając przytulną atmosferę i komfort cieplny w Twoim domu.


Nowoczesny żeliwny wkład o mocy 8 kW
Maksymalne wykorzystanie energii
•Dopalanie cząstek opału następuje dzięki zastosowaniu systemu deflektorów, które wydłużają drogę spalin, optymalizując wykorzystanie energii, podnosząc sprawność cieplną (82,9%) oraz minimalizując emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
•Precyzyjna regulacja dopływu powietrza opiera się na intuicyjnych regulatorach umieszczonych w podstawie pieca. Powietrze dostarczane jest dwukanałowo – częściowo pod popielnik, a częściowo bezpośrednio do komory spalania, co zapewnia pełną kontrolę nad procesem palenia.
•Możliwość elastycznego montażu zapewnia regulowany wylot spalin (o średnicy fi 130 mm), który pozwala na podłączenie przewodu dymowego od góry lub z tyłu pieca, w zależności od potrzeb i warunków instalacyjnych.
Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
•Front wyposażony jest w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 660°C. Oferowane przez Nas szkło posiada certyfikat jakości i bezpieczeństwa.
•Korpus i front wkładu są odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego żeliwa. Zapewniają one także stabilność całej konstrukcji.
•Doskonała szczelność urządzenia zapewniona jest, dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego. Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
Zalety
Ekologiczne spalanie (Ekoprojekt)
•Zaawansowana konstrukcja palenisk oraz pełna kontrola nad procesem spalania pozwala ograniczyć do minimum emisje CO i pyłu do atmosfery. Produkowane przez nas urządzenia są ekonomiczne w użytkowaniu i co najważniejsze ekologiczne.

Komfort użytkowania
zimna klamka
popielnik
deflektor
Aranżacje


Rysunek techniczny

Pełna Specyfikacja techniczna
| Parametry Energetyczno-Grzewcze | |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7-11 |
| Sprawność cieplna (%) | 70,4 |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Współczynnik EEI | 92 |
| Temperatura spalin (°C) | 320 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0,107 |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm³) | 22 |
| Certyfikaty i Normy | |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU | Tak |
| Spełnia normę BlmSchV 2 | --- |
| Przeznaczony do rekuperacji | --- |
| Certyfikat Flamme Verte | --- |
| Parametry Fizyczno-Techniczne | |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 130 |
| Średnica dolotu powietrza (mm) | 125 |
| Wersja przeszklona | Prosta |
| Otwieranie drzwi | W Lewo |
| Materiał wykonania | Żeliwo |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%) |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Min. pole czynne kratek dolotowych (cm²) | - |
| Min. pole czynne kratek wylotowych (cm²) | - |
| Wyłożenie komory spalania | --- |
| Wymiary Gabarytowe | |
| Szerokość (cm) | 57.8 |
| Wysokość (cm) | 66.8 |
| Głębokość (cm) | 49 |
| Waga (kg) | 119 |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Wersja | Prosty |
| Moc nominalna (kW) | 8 |
| Zakres mocy (kW) | 7.0 - 11.0 |
| Sprawność Cieplna (%) | 70.4 |
| Temperatura spalin (oC) | 320 |
| Max długość polan (cm) | 35 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 130 |
| Średnica dolotu powierza (mm) | 125 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał Wykonania | żeliwo |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W lewo |
| Klasa energetyczna | A |
| Współczynnik EEI | 92 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 60 |
| Moc grzewcza do ogrzewania pomieszczenia (kW) | 8 |
| Emisja CO przy 13% O₂ | 0.107 |
| Emisja CO (mg/m³) | 1338 |
| Emisja pyłów mg/Nm³ | 22 |
| Emisja NOx mg/Nm³ | 100 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 57 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 10.7 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
| Wyłożenie komory spalania | NIE |
| Dolot powietrza | NIE |
| Popielnik | TAK |
| Ozdobna szyba typu glass | NIE |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| Szerokość (cm) | 57.8 |
| Wysokość (cm) | 66.8 |
| Głębokość | 49 |
| Waga | 119 |
